铝合金踢脚线价格 ①
当前位置:首页 > 维修保养 > 踢脚线价格
铝合金踢脚线价格 ①
价 格:¥
类 别: 铝合金踢脚线
规 格:
促销价:¥
详细介绍
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 068# | 网红②代胶粘款 | 40mm | 2500mm | 3.6 | 1.2 | 0.8 |
| 60mm | 2500mm | 4.8 | 1.4 | 1 | ||
| 80mm | 2500mm | 6.5 | 1.5 | 1.2 | ||
| 068# | 网红②代挂扣款 | 40mm | 2500mm | 4.4 | 1.2 | 0.8 |
| 60mm | 2500mm | 5.6 | 1.4 | 1 | ||
| 80mm | 2500mm | 7.6 | 1.5 | 1.2 | ||
| 068# | 莫兰迪浅色系列 | 60mm | 2500mm | 5.6 | 1.4 | 1 |
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 070# | 直板喷涂 | 40mm | 2500mm | 5.8 | 1.6 | 1.3 |
| 60mm | 2500mm | 6.5 | 1.6 | 1.3 | ||
| 80mm | 2500mm | 7.7 | 1.8 | 1.4 | ||
| 100mm | 2500mm | 10 | 1.8 | 1.4 | ||
| 直板拉丝 | 40mm | 2500mm | 6.7 | 1.6 | 1.3 | |
| 60mm | 2500mm | 7.2 | 1.6 | 1.3 | ||
| 80mm | 2500mm | 9 | 1.8 | 1.4 | ||
| 100mm | 2500mm | 11 | 1.8 | 1.4 | ||
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 080# | 网红 | 40mm | 2500mm | 4.6 | 1.5 | 1.1 |
| 胶粘式 | ||||||
| 60mm | 2500mm | 5.8 | 1.7 | 1.2 | ||
| 80mm | 2500mm | 7.5 | 1.8 | 1.3 | ||
| 100mm | 2500mm | 10.8 | 3.8 | 1.9 | ||
| 080# | 网红 | 40mm | 2500mm | 5.6 | 1.5 | 1.1 |
| 挂扣款 | ||||||
| 60mm | 2500mm | 6.6 | 1.7 | 1.2 | ||
| 80mm | 2500mm | 8.5 | 1.8 | 1.3 | ||
| 080# | 网红③代莫兰迪 | 56mm | 2500mm | 4.9 | 1.5 | 1.1 |
| 挂扣款 | ||||||
| 70mm | 2500mm | 5.9 | 1.7 | 1.2 | ||
| 080# | 直板 | 40mm | 2500mm | 5.5 | 1.2 | 1 |
| 60mm | 2500mm | 8 | 1.2 | 1 | ||
| 80mm | 2500mm | 9 | 1.2 | 1 | ||
| 100mm | 2500 | 12.5 | 1.2 | 1 | ||
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 090# | 网红 | 40mm | 2500mm | 4.5 | 1.9 | 1.2 |
| 胶粘式 | ||||||
| 60mm | 2500mm | 5.8 | 1.9 | 1.2 | ||
| 80mm | 2500mm | 7.5 | 2 | 1.2 | ||
| 090# | 网红 | 60mm | 2500mm | 6.5 | 2 | 1.2 |
| 挂扣款 | 80mm | 2500mm | 9 | 2.2 | 1.2 | |
| 序号 | 名称 | 宽度 | 每根长度 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 10# | 卡扣款 | 40mm | 2500mm | 6.5 | 1.5 | 1.1 |
| 60mm | 2500mm | 8.5 | 1.7 | 1.2 | ||
| 80mm | 2500mm | 10.5 | 1.8 | 1.3 | ||
| 10# | 网红-2 | 40mm | 2500mm | 6.6 | 铝制2.7 | 铝制1.8 |
| 60mm | 2500mm | 8.6 | 铝制2.7 | 铝制1.8 | ||
| 80mm | 2500mm | 10.6 | 铝制2.7 | 铝制1.8 | ||
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 12# | 壁厚1.2 | 26mm | 2500mm | 5.8 | 1.5 | 1 |
| 36mm | 2500mm | 6.8 | 1.5 | 1 | ||
| 56mm | 2500mm | 8.5 | 1.5 | 1 | ||
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 内嵌 | 30mm | 2500mm | 6 | 3 | 2 | |
| 50mm | 2500mm | 7 | 3 | 2 | ||
| 80mm | 2500mm | 9 | 3 | 2 | ||
| 内嵌+灯带 | 50mm | 2500mm | 9 | 3 | 2 | |
| 70mm | 2500mm | 13 | 3 | 2 | ||
| 明装+灯带 | 50mm | 2500mm | 3 | 2 | ||
| 80mm | 2500mm | 3 | 2 | |||
| 灯带 | 6.5 | |||||
| 电源 | 200W | 23 | ||||
| 400W | 33 |
