铝合金踢脚线价格 ③
当前位置:首页 > 维修保养 > 踢脚线价格
铝合金踢脚线价格 ③
价 格:¥
类 别:
规 格:
促销价:¥
详细介绍
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 068# | 网红②代胶粘款 | 40mm | 2500mm | 6 | 1.8 | 1 |
| 60mm | 2500mm | 7 | 1.8 | 1 | ||
| 80mm | 2500mm | 8.5 | 1.8 | 1 | ||
| 068# | 网红②代挂扣款 | 40mm | 2500mm | 6.6 | 1.8 | 1 |
| 60mm | 2500mm | 7.6 | 1.8 | 1 | ||
| 80mm | 2500mm | 8.6 | 1.8 | 1 | ||
| 068# | 莫兰迪浅色系列 | 60mm | 2500mm | 8.6 | 1.8 | 1 |
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 070# | 直板喷涂 | 40mm | 2500mm | 7.8 | 2 | 1.7 |
| 60mm | 2500mm | 8.5 | 2 | 1.7 | ||
| 80mm | 2500mm | 9.7 | 2.2 | 1.8 | ||
| 100mm | 2500mm | 12 | 2.2 | 1.8 | ||
| 直板拉丝 | 40mm | 2500mm | 8.7 | 2 | 1.7 | |
| 60mm | 2500mm | 9.2 | 2 | 1.7 | ||
| 80mm | 2500mm | 11 | 2.2 | 1.8 | ||
| 100mm | 2500mm | 13 | 2.2 | 1.8 | ||
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 080# | 网红 | 40mm | 2500mm | 8.8 | 2.3 | 2 |
| 胶粘式 | ||||||
| 60mm | 2500mm | 10 | 2.3 | 2 | ||
| 80mm | 2500mm | 12.5 | 2.5 | 2.2 | ||
| 100mm | 2500mm | 14 | 4 | 2.5 | ||
| 080# | 网红 | 40mm | 2500mm | 9.5 | 2.3 | 2 |
| 挂扣款 | ||||||
| 60mm | 2500mm | 10.5 | 2.3 | 2 | ||
| 80mm | 2500mm | 13 | 2.5 | 2.2 | ||
| 080# | 网红③代莫兰迪 | 40mm | 2500mm | 9 | 2.5 | 2 |
| 挂扣款 | ||||||
| 60mm | 2500mm | 10 | 2.5 | 2 | ||
| 080# | 直板 | 40mm | 2500mm | 8.5 | 1.7 | 1.7 |
| 60mm | 2500mm | 10.5 | 1.8 | 1.8 | ||
| 80mm | 2500mm | 11.5 | 1.8 | 1.8 | ||
| 100mm | 2500mm | 15 | 1.8 | 1.8 | ||
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 090# | 网红 | 40mm | 2500mm | 7.5 | 2.1 | 1.4 |
| 胶粘式 | ||||||
| 60mm | 2500mm | 8.5 | 2.1 | 1.4 | ||
| 80mm | 2500mm | 10.5 | 2.2 | 1.4 | ||
| 090# | 网红 | 60mm | 2500mm | 9.5 | 2.1 | 1.4 |
| 挂扣款 | 80mm | 2500mm | 11.5 | 2.3 | 1.4 | |
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 10# | 网红-2 | 40mm | 2500mm | 8.5 | 铝制3 | 铝制2 |
| 60mm | 2500mm | 10.5 | 铝制3 | 铝制2 | ||
| 80mm | 2500mm | 11.5 | 铝制3 | 铝制2 | ||
| 10# | 卡扣款 | 40mm | 2500mm | 8.5 | 1.5 | 1.1 |
| 60mm | 2500mm | 10.5 | 1.7 | 1.2 | ||
| 80mm | 2500mm | 11.5 | 1.8 | 1.3 | ||
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 12# | 壁厚1.2 | 26mm | 2500mm | 9 | 2.3 | 1.8 |
| 36mm | 2500mm | 10 | 2.3 | 1.8 | ||
| 56mm | 2500mm | 12 | 2.3 | 1.8 | ||
| 序号 | 名称 | 宽度 | 规格 | 每米价格 | 阴角阳角 | 堵头中节 |
| 价格 | 价格 | |||||
| 内嵌 | 30mm | 2500mm | 9 | 3 | 2 | |
| 50mm | 2500mm | 11 | 3 | 2 | ||
| 80mm | 2500mm | 13 | 3 | 2 | ||
| 内嵌+灯带 | 50mm | 2500mm | 13 | 3 | 2 | |
| 70mm | 2500mm | 17 | 3 | 2 | ||
| 明装+灯带 | 50mm | 2500mm | 3 | 2 | ||
| 80mm | 2500mm | 3 | 2 | |||
| 灯带 | 7.5 | |||||
| 电源 | 200W | 30 | ||||
| 400W | 40 |
