实木脚线价格 ①
当前位置:首页 > 维修保养 > 踢脚线价格
实木脚线价格 ①
价 格:¥
类 别:
规 格:
促销价:¥
详细介绍
| 品牌 | 开头名称 | 宽度mm | 厚度mm | 每米价格:¥ | 每根长度mm | 树种 |
| 宽60 | D-0 | 60 | 15 | 7 | 2000 | |
| 宽80 | Z | 80 | 15 | 8.1 | 2000 | |
| 宽78.8 | A-81 | 78.8 | 15 | 10 | 2000 | |
| 品牌 | 开头名称 | 宽度mm | 厚度mm | 每米价格:¥ | 每根长度mm | 树种 |
| 金世佳 | T-6 | 64 | 10.5 | 4.6 | 2400 | |
| T-07 | 70 | 10.5 | 4.8 | 2400 | ||
| T-7 | 72.5 | 10.5 | 4.8 | 2400 | ||
| T-7 | 73 | 10.5 | 5.2 | 2400 | ||
| T-8 | 79 | 14.5 | 6.2 | 2000 | ||
| 品牌 | 开头名称 | 宽度mm | 厚度mm | 每米价格:¥ | 每根长度mm | 树种 |
| P-66 | P66 | 60 | 15 | 6 | 2000 | 桉木 |
| 启航白木6 | Q-6 | 60 | 15 | 8.8 | 2400 | |
| 启航简约6 | 60 | 15 | 2000 | |||
| 启航6 | 60 | 15 | 7.8 | 2000 | 进口实木/免漆 | |
| 桉木BG | BG | 63 | 13 | 2000 | ||
| B | 63 | 13 | 4.8 | 2000 | 桉木 | |
| 曲美 | N | 65 | 12 | 2000 | 桉木 | |
| 香杉木 | FM | 70 | 12 | 5.8 | 2400 | |
| 桉木T75 | T7 | 75 | 12 | 2400 | ||
| 楠翔桉木T | T | 75 | 12 | 2400 | 桉木 | |
| P88 | P88 | 75 | 12 | 4.5 | 2400 | 桉木 |
| 拼时代 | QH-76 | 75 | 14 | 2000 | 进口实木/免漆 | |
| 柏维 | 成语 | 75 | 13.5 | 9.8 | 2000 | |
| 桉木BM | BM | 75 | 15 | 2000 | ||
| 私人订制 | A7 | 75 | 15 | 2000 | ||
| 莫兰迪 | MLD | 75 | 15 | 9.5 | 2400 | 白蜡木 |
| P76 | P76 | 76 | 15 | 6.3 | 2000 | 桉木 |
| 启航松木 | FX-78 | 78 | 15 | 6.8 | 2000 | 进口实木/免漆 |
| 启航8平板 | QH | 80 | 15 | 8.3 | 2000 | 进口实木/免漆 |
| 80爆款 | 8 | 80 | 15 | |||
| 启航水性漆 | F | 80 | 15 | 11.5 | 2000 | |
| 启航简约8 | 80 | 15 | 2000 | 番龙眼 | ||
| 启航白木85 | 85 | 15 | 12 | 2400 | ||
| 江南浔木 | 10 | 100 | 15 | 14.5 | 2000 | 番龙眼 |
| 地热60 | 60 | 60 | 34 | 15 | 2000 | |
| 地热85 | 80GT | 85 | 34 | 18 | 2000 | |
| 宽度100 | BY | 100 | 15 | 9 | 2000 | 桉木 |
| 宽度120 | BY | 120 | 15 | 11.5 | 2000 | 桉木 |
| 品牌 | 开头名称 | 宽度mm | 厚度mm | 每米价格:¥ | 每根长度mm | 树种 |
| 宽度40 | 4直 | 40 | 12 | 10.5 | 2000 | 番龙眼 |
| 宽度38.5 | 文字 | 38.5 | 13.5 | 13 | 2000 | 番龙眼 |
| 王者归来 宽度40木纹色 | S | 40 | 13.5 | 14 | 2000 | 番龙眼 |
| 王者归来 宽度40混油色 | S | 40 | 13.5 | 13 | 2000 | 番龙眼 |
| 王者归来 宽度56木纹色 | F | 56 | 13.5 | 16 | 2000 | 番龙眼 |
| 王者归来 宽度56混油色 | F | 56 | 13.5 | 14 | 2000 | 番龙眼 |
| 宽度50 | 5直 | 50 | 12 | 11 | 2000 | 番龙眼 |
| 5平 | 50 | 12 | 11 | 2000 | 番龙眼 | |
| 宽度60 | 6平 | 60 | 12 | 13 | 2000 | 番龙眼 |
| 80mm | 8平 | 80 | 12 | 14 | 2000 | 番龙眼 |
| 80mm冷色 | 8平06/07/08 | 80 | 12 | 15.5 | 2000 | 番龙眼 |
| 宽78平面 | JX-78 | 78 | 15 | 14.5 | 2000 | 番龙眼 |
| JX-8 | 78 | 15 | 14.5 | 2000 | 番龙眼 | |
| JX-88 | 78 | 15 | 14.5 | 2000 | 番龙眼 | |
| JX-70 | 15 | 14.5 | 2000 | 番龙眼 | ||
| JX-80 | 15 | 14.5 | 2000 | 番龙眼 | ||
| 宽95平面 | JX-97 | 95 | 15 | 17 | 2000 | 番龙眼 |
| 宽97平面 | JX-10 | 95.5 | 15 | 17 | 2000 | 番龙眼 |
| JX-98 | 97 | 15 | 17 | 2000 | 番龙眼 | |
| 宽120仿古 | JX-12 | 120 | 15 | 18 | 2000 | 番龙眼 |
| JX-13 | 120 | 15 | 18 | 2000 | 番龙眼 | |
| 品牌 | 开头名称 | 宽度mm | 厚度mm | 每米价格:¥ | 每根长度mm | 树种 |
| 宽60 | L6 | 60 | 25 | 17.5 | 2000 | 番龙眼 |
| 宽60 | 60GT | 60 | 35 | 17 | 2000 | 番龙眼 |
| 宽82 | 地热/0 | 82 | 30 | 20 | 2000 | 番龙眼 |
| 宽85 | 80GT | 85 | 34 | 22 | 2000 | 番龙眼 |
| 品牌 | 开头名称 | 宽度mm | 厚度mm | 每米价格:¥ | 每根长度mm | 树种 |
| 原木说 | TA | 58.5 | 11 | 7 | 2000 | 桉木 |
