实木地板价格 ②
当前位置:首页 > 维修保养 > 实木地板价格
实木地板价格 ②
价 格:¥
类 别:
规 格:
促销价:¥
详细介绍
| 树种 | 型号 | 规格 | 每件面积 | 每件片数 | 价格 | 75折 |
| 番龙眼 | 6205 | 900*115*18 | 1.656 | 16 | 310 | 232 |
| 6206 | 900*115*18 | 1.656 | 16 | 310 | 232 | |
| 6207 | 900*115*18 | 1.656 | 16 | 310 | 232 | |
| 6820 | 900*115*18 | 1.656 | 16 | 280 | 210 | |
| 6821 | 900*115*18 | 1.656 | 16 | 280 | 210 | |
| 6825 | 900*146*18 | 1.59432 | 12 | 310 | 232 | |
| 6826 | 900*146*18 | 1.59432 | 12 | 310 | 232 | |
| 金刚柚木 | 6603 | 750*118*18 | 1.59432 | 18 | 360 | 270 |
| 6607 | 750*118*18 | 1.59432 | 18 | 360 | 270 | |
| 6610 | 910*146*18 | 1.59432 | 12 | 470 | 352 | |
| 6611 | 910*146*18 | 1.59432 | 12 | 470 | 352 | |
| 6615 | 910*146*18 | 1.59432 | 12 | 430 | 322 | |
| 圆盘豆 | 8017 | 900*130*18 | 1.638 | 14 | 390 | 292 |
| 8019 | 900*130*18 | 1.638 | 14 | 390 | 292 | |
| 橡木 | 8801 | 900*118*18 | 1.6992 | 16 | 590 | 442 |
| 8802 | 900*118*18 | 1.6992 | 16 | 506 | 380 | |
| 8812 | 900*146*18 | 1.59432 | 12 | 470 | 352 | |
| 印茄木 | 5011 | 900*113*18 | 1.6272 | 16 | 600 | 450 |
| 5012 | 900*113*18 | 1.6272 | 16 | 600 | 450 | |
| 南洋胡桃 | 9012 | 900*130*18 | 1.638 | 14 | 360 | 270 |
